Contato: redacao@nilopolisonline.com.br
Além de dividida pela via férrea, Nilópolis também se dividiu ao escolher seus vereadores

Receba as matérias da sua cidade em primeira mão no seu smartphone ou tablet. WhatsApp CLIQUE AQUI ou Telegram CLIQUE AQUI
Com a inauguração em 29 de março de 1858 da linha de trem da Estrada de Ferro Dom Pedro II (posteriormente denominada Estrada de Ferro Central do Brasil), as terras que deram origem ao município de Nilópolis foram cortadas ao meio.
No último domingo (15), as urnas mostraram que os eleitores de ambos os lados tem visões políticas diferentes, pelo menos no que tange ao escolherem seus vereadores. Enquanto que na 201ª Zona Eleitoral, que compreende os bairros que ficam no lado do Calçadão da Avenida Mirandela, o campeão de votos foi Russão Gomes (PL), na 221ª Zona Eleitoral, o eleitorado optou por reeleger Rafael Nobre (PTB).
Já na eleição majoritária, Abraão David ganhou quase na mesma proporção em ambas as zonas eleitorais: Na 221ª foram 18.658 (49,37%) contra os 12.184 (32,24%) do Dedinho. Já na 201ª o prefeito eleito obteve 21.353 (48,63%) dos votos válidos, contra 14.345 (32,67%) do Dedinho, que ficou em segundo na colocação geral.
Confira abaixo o desempenho dos candidatos a vereador por Zonas Eleitorais:

201ª Zona Eleitoral (Cabral, Centro, Santos Dumont, Manoel Reis, Nossa Senhora de Fátima e Olinda)
(Em ordem de votação até o 12º eleito)
1 – RUSSÃO GOMES | 2.723 Votos | Eleito | |
2 – FARRUSQUINHA | 2.438 Votos | Eleito | |
3 – ZÉ RIBEIRO | 2.321 Votos | Eleito | |
4 – RAFAEL RÉGIS | 1.510 Votos | Eleito | |
5 – BOLA GALEGO | 1.463 Votos | Suplente | |
6 – JORGINHO SCALISE | 1.422 Votos | Eleito | |
7 – FLAVINHO VERGUEIRO | 1.386 Votos | Suplente | |
8 – DIOGO MENEZES | 1.256 Votos | Suplente | |
9 – RAFAEL NOBRE | 1.227 Votos | Eleito | |
10 – LEANDRO HUNGRIA | 1.120 Votos | Eleito | |
11 – ANDERSON CAMPOS | 1.080 Votos | Eleito | |
12 – MAURICIO GEBER DA SILVA | 1.052 Votos | Suplente | |
13 – ALVINHO | 1.012 Votos | Eleito | |
14 – WALDEZ | 981 Votos | Eleito | |
15 – PEDRO ALFREDO | 948 Votos | Suplente | |
16 – RENATO DA VAN | 937 Votos | Suplente | |
17 – MARQUINHO TREMBÃO | 927 Votos | Eleito | |
18 – BETINHO BATISTA | 809 Votos | Suplente | |
19 – JOÃO MOREIRA | 805 Votos | Suplente | |
20 – ARMANDO PAIANO | 786 Votos | Suplente | |
21 – SAULO BENICIO | 775 Votos | Não eleito | |
22 – DR. RODRIGO ROCHA | 752 Votos | Suplente | |
23 – DEDÃO | 742 Votos | Suplente | |
24 – RAISSA DE OLIVEIRA | 602 Votos | Suplente | |
25 – ARNÔ | 581 Votos | Suplente | |
26 – MAURINHO DO PAIOL | 580 Votos | Eleito | |
27 – BENONI | 564 Votos | Suplente | |
28 – WANDERLEY CARDOSO | 457 Votos | Suplente | |
29 – ELIONAI PEREIRA DE LUCENA | 433 Votos | Suplente | |
30 – ALEXANDRE DA GRÁFICA | 431 Votos | Suplente | |
31 – GERSON CHAMUSCA | 421 Votos | Suplente | |
32 – LEANDRO LL | 390 Votos | Suplente | |
33 – JORJÃO | 343 Votos | Suplente | |
34 – RENNAN CANTUÁRIA DA SILVA | 309 Votos | Não eleito | |
35 – JORGE ELOY | 301 Votos | Suplente | |
36 – RAFAEL GÊMEOS | 296 Votos | Suplente | |
37 – VALDE NILÓPOLIS | 292 Votos | Suplente | |
38 – VITINHO | 285 Votos | Suplente | |
39 – MORAES | 275 Votos | Suplente | |
40 – JEFERSON ROSILVO | 242 Votos | Não eleito | |
41 – JULINHO CHAMBARELLI | 234 Votos | Suplente | |
42 – FAROL DO PAIOL | 233 Votos | Eleito |
BAIXE, CLICANDO AQUI, O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO NA ZONA 201

221ª Zona Eleitoral (Cabuis, Centro, Olinda, Nova Cidade, Novo Horizonte e Paiol)
(Em ordem de votação até o 12º eleito)
1 – RAFAEL NOBRE | 2.793 Votos | Eleito | |
2 – FAROL DO PAIOL | 1.967 Votos | Eleito | |
3 – MAURINHO DO PAIOL | 1.743 Votos | Eleito | |
4 – BETINHO BATISTA | 1.374 Votos | Suplente | |
5 – JORGE ELOY | 1.179 Votos | Suplente | |
6 – JORJÃO | 1.163 Votos | Suplente | |
7 – JORGINHO SCALISE | 1.026 Votos | Eleito | |
8 – LEANDRO HUNGRIA | 916 Votos | Eleito | |
9 – MARQUINHO TREMBÃO | 912 Votos | Eleito | |
10 – MORAES | 873 Votos | Suplente | |
11 – MARIA ISABEL | 862 Votos | Suplente | |
12 – FLAVINHO VERGUEIRO | 857 Votos | Suplente | |
13 – DICOLA | 809 Votos | Suplente | |
14 – TUNINHO CARROCEIRO | 808 Votos | Suplente | |
15 – ENOC | 691 Votos | Suplente | |
16 – ALVINHO | 641 Votos | Eleito | |
17 – DIOGO MENEZES | 584 Votos | Suplente | |
18 – RENATO DA VAN | 546 Votos | Suplente | |
19 – RUSSÃO GOMES | 512 Votos | Eleito | |
20 – ARNÔ | 488 Votos | Suplente | |
21 – SAULO BENICIO | 488 Votos | Não eleito | |
22 – OSVALDO VIEIRA | 477 Votos | Não eleito | |
23 – DEDÃO | 446 Votos | Suplente | |
24 – RAFAEL REGIS | 440 Votos | Eleito | |
25 – WALDEZ | 439 Votos | Suplente | |
26 – ALEXANDRE DA GRÁFICA | 427 Votos | Suplente | |
27 – ARMANDO PAIANO | 427 Votos | Suplente | |
28 – RAISSA DE OLIVEIRA | 426 Votos | Suplente | |
29 – BOLA GALEGO | 421 Votos | Suplente | |
30 – ANDERSON CAMPOS | 406 Votos | Eleito | |
31 – EDALMO BERRIEL | 386 Votos | Suplente | |
32 – SANDRO SILVA CAVALO | 346 Votos | Não eleito | |
33 – JULINHO CHAMBARELLI | 336 Votos | Suplente | |
34 – DOUGLAS PAPEL | 319 Votos | Suplente | |
35 – VITINHO | 312 Votos | Suplente | |
36 – JOAB | 301 Votos | Suplente | |
37 – LUIZ ALEXANDRE | 301 Votos | Suplente | |
38 – WANDERLEY CARDOSO | 300 Votos | Suplente | |
39 – ZÉ RIBEIRO | 286 Votos | Eleito | |
40 – ELI GEOVANE | 279 Votos | Não eleito | |
41 – WALTINHO | 262 Votos | Não eleito | |
42 – GERSON CHAMUSCA | 258 Votos | Suplente | |
43 – VANDERSON COELHO | 257 Votos | Suplente | |
44 – SILVA O FERA | 255 Votos | Não eleito | |
45 – ALEXANDRE REIS | 248 Votos | Não eleito | |
46 – IVAN DIAS | 246 Votos | Não eleito | |
47 – MARCIO MARUJO | 241 Votos | Suplente | |
48 – VIVIAN DO PAIOL | 236 Votos | Suplente | |
49 – PAULO DO ESPETO | 234 Votos | Suplente | |
50 – ROBSON DAS LAJES | 225 Votos | Suplente | |
51 – MARCELO AMIGOS DE NILÓPOLIS | 213 Votos | Suplente | |
52 – FARRUSQUINHA | 207 Votos | Eleito |
BAIXE, CLICANDO AQUI, O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO NA ZONA 221